இன்று (22) மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 342.6799 ஆகவும் கொள்வனவு விலை ரூபா 353.1723 ஆகவும் பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை, நேற்றையதினம் (21) ரூபா 354.03 ஆக பதிவாகியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (22) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு,
| நாணயம் | கொள்வனவு விலை (ரூபா) | விற்பனை விலை (ரூபா) |
|---|---|---|
| அவுஸ்திரேலிய டொலர் | 242.6066 | 254.3162 |
| கனேடிய டொலர் | 247.8722 | 257.6071 |
| சீன யுவான் | 49.5135 | 52.5730 |
| யூரோ | 396.5905 | 411.5178 |
| ஜப்பான் யென் | 2.1447 | 2.2295 |
| சிங்கப்பூர் டொலர் | 266.2768 | 277.7386 |
| ஸ்ரேலிங் பவுண் | 458.6066 | 475.1220 |
| சுவிஸ் பிராங்க் | 433.6264 | 452.7456 |
| அமெரிக்க டொலர் | 353.1723 | 342.6799 |
வளைகுடா நாணய மாற்று விகிதங்கள் (முந்தைய நாள் சந்தையின் அடிப்படையில்)
| நாடு | நாணயம் | குறிப்பிட்டு வீதம் (ரூபா) |
|---|---|---|
| பஹ்ரைன் | தினார் | 885.6633 |
| குவைத் | தினார் | 1,078.7523 |
| ஓமான் | ரியால் | 867.5130 |
| கட்டார் | ரியால் | 91.6228 |
| சவூதி அரேபியா | ரியால் | 88.9982 |
| ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் | திர்ஹம் | 90.9318 |
| நாடு | நாணயம் | மதிப்பு (ரூபா) |
|---|---|---|
| இந்தியா | ரூபாய் | 3.4719 |
நாணய மாற்று விகிதங்கள் – 22.05.2026
– அமெரிக்க டொலரின் வி.வி. ரூ. 353.1723; கொ. வி. ரூ. 342.6799
#ExchangeRate #Dollar #Franc #Dinar #Riyal #Qatar #Saudi #Kuwait #Yen #Yuan #LK #LKA #SL



